Merci de patienter, chargement en cours...
Fonctionnalités | DYNA ACCESS Commerce | DYNA ACCESS Restauration |
---|---|---|
ENCAISSEMENT | ||
Impression ticket de caisse | ||
Impression facture A4 | ||
Envoi de facture par mail | ||
Impression ticket à partir de 10 € « Loi Anti gaspillage » | ||
Remise lineaire | ||
Mise en attente / reprise d’une vente | ||
Ajout d’une ligne de commentaire libre sur le ticket | ||
Article prix variable | ||
Article quantité variable | ||
Gestion des notes de frais | ||
Gestion des divisions de notes | ||
Appel des articles par codes barres | ||
Vendeur par défaut | ||
Gestion des offerts | ||
Affichage des articles par cartes | ||
Affichage des articles par Rayons / familles | ||
Multi règlements |
Fonctionnalités | DYNA ACCESS Commerce | DYNA ACCESS Restauration |
---|---|---|
GESTION DES ARTICLES | ||
Liste des articles avec filtres de recherche | ||
Gestion du prix promo | ||
Gestion du code barres | ||
Mise en sommeil article | ||
Personnalisation de la couleur du bouton de sélection | ||
Saisie rapide des prix et stocks | ||
Gestion des mouvements de stocks |
Fonctionnalités | DYNA ACCESS Commerce | DYNA ACCESS Restauration |
---|---|---|
GESTION DES CLIENTS | ||
Liste des clients avec filtres de recherche | ||
Envoi de la facture par mail automatique | ||
Fonctionnalités | DYNA ACCESS Commerce | DYNA ACCESS Restauration |
---|---|---|
GESTION DES VENTES ET CLÔTURES DE CAISSE | ||
Clôtures de caisse | ||
Export comptable simplifié | ||
Statistiques articles (palmarès) | ||
Statistique CA / jour |
Fonctionnalités | DYNA ACCESS Commerce | DYNA ACCESS Restauration |
---|---|---|
PARAMETRES | ||
Gestion imprimantes tickets Bluetooth (58 – 80 mm) | ||
Gestion imprimante A4 | ||
Personnalisation graphisme écran d’encaissement | ||
Outils fiscaux (conforme à la loi BOI TVA) | ||
Sauvegardes des données |